Система обратного осмоса с помпой RO-400P-51
Система братного осмоса с помпой RO-400P-51 повышенной производительности до 1500 литров в сутки. Встроенный TDS-метр, манометр.
Фильтры для воды
Водонагреватели
Насосы
(044) 22-77-926,
(067) 918-11-74,
(063) 350-99-14,
(050) 289-22-52
г.Киев, пр-т Степана Бандеры 21, 3 этаж, вход через "Дім Кави", время работы: Пн.-Пт. с 10-00 до 18-30 Сб. с 10-00 до 16-00 Вс. - выходной.
Система братного осмоса с помпой RO-400P-51 повышенной производительности до 1500 литров в сутки. Встроенный TDS-метр, манометр.
Технические характеристики: | |
Максимальная суточная производительность, л | 1512 |
Тип соединений: | JACO |
Cтепень очистки, %: | 92 - 99 |
Количество ступеней очистки, шт: | 5 |
1 ступень очистки – картридж полипропиленовый 5 мк: | 10" slim 5мкм |
2 ступень очистки – картридж угольный GAC: | 10" slim GAC |
3 ступень очистки – картридж угольный СТО: | 10" slim CTO |
4 ступень очистки – мембрана : | TFC-1812-100 |
5 ступень очистки – пост-фильтр: | T33 |
Размер колб предварительной очистки, дюйм: | 10 |
Количество колб предварительной очистки, шт: | 6 |
Количество мембран, шт: | 4 |
Помпа: | SML - 8809 (2 шт.) |
Трансформатор: | 8809 -220 (2 шт.) |
Напряжение: | |
AC, В.: | ~220 ±10 |
DC, В.: | ±24В |
Потребляемая мощность, Вт: | 85 |
Кран с пластиковым переключателем: | PJ-071 |
Объем накопительного бака, л: | 42 |
Рабочий объем накопительного бака, л: | 38 |
Расположение накопительного бака: | внутри корпуса |
Материал накопительного бака: | металл, покрытый эмалью |
Наличие TDS метра: | + |
Наличие манометра: | + |
Наличие ротаметра: | + |
Габаритные размеры упаковки фильтра (Ш*Г*В), мм: | 750*600*1100 |
Отзывов нет.